⚡ Precios PVPC - Todas las horas

🌬️ Estimación de coste del aire

Daikin EFDY125 · 2,5 kW medios · uso fijo 10h
Tu horario actual (10h-20h) 3.11 €
Precio medio: 0.1244 €/kWh · Consumo estimado: 25.0 kWh
Mejor franja de 10h: 09h-19h 2.78 € (-0.33 €)
Si fuera de noche (22h-08h) 5.43 € (+2.32 €)
Hora Precio (€/kWh) Coste 1 hora (1kW)
0:00 0.1864 €/kWh 0.1864 €
1:00 0.1835 €/kWh 0.1835 €
2:00 0.1861 €/kWh 0.1861 €
3:00 0.1868 €/kWh 0.1868 €
4:00 0.1859 €/kWh 0.1859 €
5:00 0.1938 €/kWh 0.1938 €
6:00 0.2287 €/kWh 0.2287 €
7:00 0.2784 €/kWh 0.2784 €
8:00 0.2945 €/kWh 0.2945 €
9:00 0.2035 €/kWh 0.2035 €
10:00 0.1709 €/kWh 0.1709 €
11:00 0.1031 €/kWh 0.1031 €
12:00 0.0958 €/kWh 0.0958 €
13:00 0.0982 €/kWh 0.0982 €
14:00 0.0335 €/kWh 0.0335 €
15:00 0.0340 €/kWh 0.0340 €
16:00 0.0397 €/kWh 0.0397 €
17:00 0.0952 €/kWh 0.0952 €
18:00 0.2373 €/kWh 0.2373 €
19:00 0.3357 €/kWh 0.3357 €
20:00 0.4049 €/kWh 0.4049 €
21:00 0.3875 €/kWh 0.3875 €
22:00 0.2835 €/kWh 0.2835 €
23:00 ◀ 0.2599 €/kWh 0.2599 €

🔌 Calcular gasto por franja horaria