⚡ Precios PVPC - Todas las horas

🌬️ Estimación de coste del aire

Daikin EFDY125 · 2,5 kW medios · uso fijo 10h
Tu horario actual (10h-20h) 0.94 €
Precio medio: 0.0377 €/kWh · Consumo estimado: 25.0 kWh
Mejor franja de 10h: 09h-19h 0.76 € (-0.18 €)
Si fuera de noche (22h-08h) 4.46 € (+3.52 €)
Hora Precio (€/kWh) Coste 1 hora (1kW)
0:00 0.1785 €/kWh 0.1785 €
1:00 0.1732 €/kWh 0.1732 €
2:00 0.1664 €/kWh 0.1664 €
3:00 0.1779 €/kWh 0.1779 €
4:00 0.1684 €/kWh 0.1684 €
5:00 0.1671 €/kWh 0.1671 €
6:00 0.1689 €/kWh 0.1689 €
7:00 0.1700 €/kWh 0.1700 €
8:00 0.1100 €/kWh 0.1100 €
9:00 0.0320 €/kWh 0.0320 €
10:00 0.0270 €/kWh 0.0270 €
11:00 0.0291 €/kWh 0.0291 €
12:00 0.0280 €/kWh 0.0280 €
13:00 0.0268 €/kWh 0.0268 €
14:00 0.0282 €/kWh 0.0282 €
15:00 0.0286 €/kWh 0.0286 €
16:00 ◀ 0.0314 €/kWh 0.0314 €
17:00 0.0327 €/kWh 0.0327 €
18:00 0.0420 €/kWh 0.0420 €
19:00 0.1038 €/kWh 0.1038 €
20:00 0.1708 €/kWh 0.1708 €
21:00 0.2016 €/kWh 0.2016 €
22:00 0.2088 €/kWh 0.2088 €
23:00 0.2047 €/kWh 0.2047 €

🔌 Calcular gasto por franja horaria