⚡ Precios PVPC - Todas las horas

🌬️ Estimación de coste del aire

Daikin EFDY125 · 2,5 kW medios · uso fijo 10h
Tu horario actual (10h-20h) 5.67 €
Precio medio: 0.2267 €/kWh · Consumo estimado: 25.0 kWh
Mejor franja de 10h: 00h-10h 4.37 € (-1.30 €)
Si fuera de noche (22h-08h) 4.53 € (-1.14 €)
Hora Precio (€/kWh) Coste 1 hora (1kW)
0:00 0.1722 €/kWh 0.1722 €
1:00 0.1644 €/kWh 0.1644 €
2:00 0.1549 €/kWh 0.1549 €
3:00 0.1460 €/kWh 0.1460 €
4:00 0.1432 €/kWh 0.1432 €
5:00 0.1520 €/kWh 0.1520 €
6:00 0.1701 €/kWh 0.1701 €
7:00 0.1860 €/kWh 0.1860 €
8:00 0.2390 €/kWh 0.2390 €
9:00 0.2182 €/kWh 0.2182 €
10:00 0.2615 €/kWh 0.2615 €
11:00 0.2294 €/kWh 0.2294 €
12:00 0.2034 €/kWh 0.2034 €
13:00 0.1789 €/kWh 0.1789 €
14:00 0.0870 €/kWh 0.0870 €
15:00 0.1389 €/kWh 0.1389 €
16:00 0.1986 €/kWh 0.1986 €
17:00 0.2521 €/kWh 0.2521 €
18:00 0.3546 €/kWh 0.3546 €
19:00 0.3630 €/kWh 0.3630 €
20:00 ◀ 0.3906 €/kWh 0.3906 €
21:00 0.3949 €/kWh 0.3949 €
22:00 0.2789 €/kWh 0.2789 €
23:00 0.2426 €/kWh 0.2426 €

🔌 Calcular gasto por franja horaria